ユニカート6 オンラインマニュアル
[商品管理]商品情報一覧
商品情報の閲覧、検索や追加、削除を行う画面です。商品情報の編集もこちらの画面から行えます。
商品登録件数の上限は1,500件です。
画面説明
商品を検索する
- 検索対象を選択します。
- 検索キーワードを入力します。
- 「検索」ボタンをクリックします。検索結果は下に一覧で表示されます。
商品を追加する
「追加」をクリックすると、「商品情報登録フォーム」画面が開きます。
下記項目を記入し、「登録」をクリックしてください。
品番 | 商品コードです。半角英数字でご記入ください。 |
---|---|
品名 | 商品名をご記入ください。 |
カテゴリ1(~5) | 商品のカテゴリ名を記入してください。1つの商品に対し、5つまでカテゴリ名を付けることができます。 |
単価 | 商品の価格を半角数字でご記入ください。 |
在庫 | 商品の在庫数を半角数字でご記入ください。 在庫管理しないときは、「9999」など売り切れる心配がない位の数字をご記入ください。 |
単位 | 「個」「セット」などの単位をご記入ください。 |
丸め単位 | 丸め単位を半角数字でご記入ください。(0.1とすると0.1刻みで商品を購入できるようになります。) |
商品画像のURL | 自動レイアウトやカゴ画面にて画像を表示させる場合はご利用のサーバ等に予めアップロードしていただいてから、そのURL(http://から始まるアドレス)をご記入ください。 ※自動レイアウト用の画像は予め表示させたい大きさに加工してサーバにアップロードなさってください。 ※JPEG、GIF、PNG形式のファイルが使用できます。 |
検索キーワード | 検索のキーワード(品名・種類・色など)を半角スペース区切りでご記入ください。 |
商品概要 | 商品概要をご記入ください。(商品一覧画面で使用されます。) |
詳細ページのURL | 自動レイアウト使用時、画像をクリックしたときのジャンプ先のURL(http://から始まるアドレス)でご記入ください。 ※HTMLファイル、画像のURLが使用できます。 |
選択1(~5) | 選択肢がある場合、下記のフォーマットでご記入ください。 [それぞれ在庫管理を行う場合] サイズ,S:Sサイズ,M:Mサイズ,L:Lサイズ (上記の場合、別途A001S、A001M、A001Lの商品を登録する必要があります。) [在庫管理を行わない場合] 味付け,濃い,薄い,おまかせ [選択肢により商品価格を変える場合] 額の有無,額なし{0},額あり[+300円]{300} [選択肢をテキスト入力にする場合] 名前,{TEXTFIELD} |
最大購入商品 | 一度に購入できる最大数を半角数字でご記入ください。(0の場合は制限なしとなります。) |
最小購入商品 | 一度に購入する最小数を半角数字でご記入ください。(0の場合は制限なしとなります。) |
重み付け1(~4) | 重量や大きさなどで送料を計算させる場合に、商品ごとの重み付けを設定します。 |
商品ごとの送料 | 全体の送料計算ではなく商品毎に送料を決める場合に半角数字でご記入ください。 1以上の数字が記入されると、商品は全体の送料計算の対象外となり、記入した金額が送料として加算されます。 -1を記入されると、商品は全体の送料計算の対象外となり、商品の送料を0円とすることができます。 |
在庫通知対象の在庫数 | 在庫が記入した数字もしくは下回った場合に在庫通知メールにてお知らせすることができます。在庫通知メールが必要ない場合は-1を指定してください。 |
在庫僅かの在庫数 | 商品詳細画面で「在庫僅か」が表示される在庫数を半角数字でご記入ください。0の場合は「在庫あり」と「在庫なし」のみの表示となります。 |
提案商品コード | 商品購入時に提案する他の商品コード(品番)をご記入ください。複数ある場合は、半角カンマ区切りでご記入ください。 |
数量選択数(1~50) | 商品詳細画面の数量選択の項目数を半角数字でご記入ください。 |
単価の説明 | 商品一覧や商品詳細の単価の上に文章を表示することができます。(例 メーカー希望小売価格○○円) |
購入数量値引き | ○:□と設定することにより、○以上購入した場合に設定した単価から□円値引きした単価とすることができます。複数設定する場合は半角カンマ区切りで記述してください。 (例 10:100,20:150) |
商品を削除する
一覧にて削除したい商品情報にチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックしてください。
商品情報を並び替える
並び替えたい項目名の▼をクリックすると、昇順に並び替えることができます。
商品情報を編集する
編集したい商品情報の「編集」をクリックすると「商品情報編集フォーム」画面が開きます。
各項目の詳細は『商品を追加する』の表を参照してください。